2300 Watt bis 6100 Watt.
Spannung [VAC] | 230 - 400 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 2,3 - 6,1 |
Strom [A] | 10 - 16 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 350 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 325x136x180 / 365x136x180 |
Konformitätszeichen | CE |
Max. Luftmenge bei 20°C [l/min] | 800-960 je nach Ausführung |
Max. Temperatur bei voller Luftmenge [°C] | 260-630 je nach Ausführung |
Stat. Druck [Pa] | 450 |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 2,8-3,1 |
Heizelementrohr [Ø mm] | 62/74 |
von 450 Watt bis 2000 Watt
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 0,45 - 2,0 |
Strom [A] | 1,95 - 8,8 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 30-150 |
Gewicht [kg] | 0,5 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | M16 Innengewinde; SW 17 (2mm Gewinde-Steigung) |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 286 x 30 / 343 x 30 |
Konformitätszeichen | CE |
Luftanschluss [Ø mm] | Push-In Stecknippel 6mm |
Thermoelement [Typ] | Typ K |
Max. Druck Zuluft [bar] | 6,0 |
von 450 Watt bis 800 Watt
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 0,435 - 0,8 |
Strom [A] | 1,9-3,5 |
Max. Temperatur [°C] | 600 |
Min. Luftmenge [l/min] | 110 - 210 |
Gewicht [kg] | 0,3 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 14 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 15 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 113 x 36 |
Konformitätszeichen | CE |
von 450 Watt bis 800 Watt
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 0,435 - 0,8 |
Strom [A] | 1,9 - 3,5 |
Max. Temperatur [°C] | 600 |
Min. Luftmenge [l/min] | 110 - 210 |
Gewicht [kg] | 0,3 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 19 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 13 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 194 x 70 x 59 |
Konformitätszeichen | CE |
von 450 Watt bis 800 Watt
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 0,435 - 0,8 |
Strom [A] | 1,9 - 3,5 |
Max. Temperatur [°C] | 600 |
Min. Luftmenge [l/min] | 110 - 210 |
Gewicht [kg] | 0,3 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 19 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 13 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 194 x 70 x 59 |
Konformitätszeichen | CE |
von 450 Watt bis 800 Watt
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 0,435 - 0,8 |
Strom [A] | 1,9 - 3,5 |
Max. Temperatur [°C] | 600 |
Min. Luftmenge [l/min] | 110 - 210 |
Gewicht [kg] | 0,3 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 19 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 13 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 194 x 70 x 59 |
Konformitätszeichen | CE |
von 700 Watt bis 2000 Watt
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 0,7 - 2,0 |
Strom [A] | 3,0 - 8,7 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 110 bis 430 |
Gewicht [kg] | 0,4 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 19 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 16 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 233x 70x59 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 32 |
von 700 Watt bis 2000 Watt
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 0,7 - 2,0 |
Strom [A] | 3,0 - 8,7 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 110 - 430 |
Gewicht [kg] | 0,4 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 19 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 16 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 233x 70x59 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 32 |
von 700 Watt bis 2000 Watt
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 0,7 - 2,0 |
Strom [A] | 3,0 - 8,7 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 110 - 430 |
Gewicht [kg] | 0,4 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 19 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 16 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 233x 70x59 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 32 |
von 2300 Watt bis 3300 Watt
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 2,3 - 3,3 |
Strom [A] | 10,0 - 14,3 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 280 - 420 |
Gewicht [kg] | 0,47 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 19 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 22 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 241 x 70 x 59 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 36 / 43 |
von 2300 Watt bis 3300 Watt
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 2,3 - 3,3 |
Strom [A] | 10,0 - 14,3 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 280 - 420 |
Gewicht [kg] | 0,47 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 19 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 22 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 241 x 70 x 59 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 36 / 43 |
von 2300 Watt bis 3300 Watt
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 2,3 - 3,3 |
Strom [A] | 10,0 - 14,3 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 280 - 420 |
Gewicht [kg] | 0,47 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 19 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 22 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 241 x 70 x 59 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 36 / 43 |
von 2200 bis 4500 Watt
Spannung [VAC] | 230 - 400 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 2,2 - 4,5 |
Strom [A] | 10- 15,7 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 260 - 490 |
Gewicht [kg] | 0,8 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 240x85 x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
von 2200 Watt bis 4500 Watt
Spannung [VAC] | 230 - 400 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 2,2 bis 4,5 |
Strom [A] | 10 - 15,7 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 260 bis 490 |
Gewicht [kg] | 0,8 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 240x85 x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
von 2200 Watt bis 4500 Watt
Spannung [VAC] | 230 - 400 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 2,2 bis 4,5 |
Strom [A] | 10 - 15,7 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 260 bis 490 |
Gewicht [kg] | 0,8 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 240x85 x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
von 4500 Watt bis 8800 Watt
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 4,5 - 8,8 |
Strom [A] | 11,5 -19,6 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 590 - 830 |
Gewicht [kg] | 0,9 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 279x85x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
von 4500 Watt bis 8800 Watt
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 4,5 - 8,8 |
Strom [A] | 11,5 - 19,6 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 590 - 830 |
Gewicht [kg] | 0,9 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 279x85x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
von 4500 Watt bis 8800 Watt
Spannung [VAC] | 230 bis 480 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 4,5 bis 7,4 |
Strom [A] | 11,5 bis 19,6 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 590 bis 830 |
Gewicht [kg] | 0,9 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 279x85x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
von 4300 Watt bis 13000 Watt
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 4,3 - 13,0 |
Strom [A] | 6,3 - 25,8 |
Max. Temperatur [°C] | 700 |
Min. Luftmenge [l/min] | 300 - 740 |
Gewicht [kg] | 2,9 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 55 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 360 x 123 x 124 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 62 / 74 |
Luftanschluss [Ø mm] | 38 |
von 4300 Watt bis 13000 Watt
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 4,3 - 13,0 |
Strom [A] | 6,3 - 25,8 |
Max. Temperatur [°C] | 700 |
Min. Luftmenge [l/min] | 300 - 740 |
Gewicht [kg] | 2,9 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 55 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 360 x 123 x 124 |
Konformitätszeichen | CE |
von 4300 Watt bis 13000 Watt
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 4,3 - 13,0 |
Strom [A] | 6,3 - 25,8 |
Max. Temperatur [°C] | 700 |
Min. Luftmenge [l/min] | 300 - 740 |
Gewicht [kg] | 2,9 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 55 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 360 x 123 x 124 |
Konformitätszeichen | CE |
bis 900°C ohne Elektronik
Spannung [VAC] | 400 |
Frequenz [Hz] | 50 - 60 |
Leistung [KW] | 11,0 |
Strom [A] | 15,9 |
Max. Temperatur [°C] | 900 |
Min. Luftmenge [l/min] | 750 |
Gewicht [kg] | 3,2 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 55 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 402 x 123 x 124 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 62/74 |
von 5700 Watt bis 25000 Watt
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 5,7 - 25,0 |
Strom [A] | 8,5 - 30,1 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 550 - 1480 |
Gewicht [kg] | 3,3 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 60 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 84 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 335 x 123 x 124 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 92 / 102 |
von 5700 Watt bis 25000 Watt
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 5,7 – 25,0 |
Strom [A] | 8,5 - 30,1 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 550 - 1480 |
Gewicht [kg] | 3,3 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 60 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 84 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 335 x 123 x 124 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 92 / 102 |
von 5700 Watt bis 25000 Watt
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 5,7 – 25,0 |
Strom [A] | 8,5 - 30,1 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 550 - 1480 |
Gewicht [kg] | 3,3 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 60 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 84 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 335 x 123 x 124 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 92 / 102 |
bis 900°C ohne Elektronik
Spannung [VAC] | 400 |
Frequenz [Hz] | 50 - 60 |
Leistung [KW] | 15,0 |
Strom [A] | 21,7 |
Max. Temperatur [°C] | 900 |
Min. Luftmenge [l/min] | 1000 |
Gewicht [kg] | 3,5 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 60 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 84 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 429 x 124 x 124 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 92 /102 |
bis 180°C Zuluft Temp./ 4400-1100Watt
Spannung [VAC] | 400-480 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 4,4 - 11 |
Strom [A] | 6,4-13,2 |
Min. Luftmenge [l/min] | variiert ja nach Leistung (siehe technisches Datenblatt) |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 86 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 60 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 112,5 x 183 x 92 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 2,7 |
Max. Druck Zuluft [bar] | 6 |
Max. Luftaustritt [°C] | 650 |
Max. Lufteintritt [°C] | 180 |
bis 180°C Zuluft Temp./ 5900-1700Watt
Spannung [VAC] | 400 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 5,9 - 25 |
Strom [A] | 8,5 - 30,1 |
Min. Luftmenge [l/min] | variiert ja nach Leistung (siehe technisches Datenblatt) |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 113 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 90 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 142,5 x 164 x 122 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 3,5 |
Max. Druck Zuluft [bar] | 6 |
Max. Luftaustritt [°C] | 650 |
Max. Lufteintritt [°C] | 180 |
bis 350°C Zuluft Temp./ 4400-9000Watt
Spannung [VAC] | 400 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 4,4 - 9 |
Min. Luftmenge [l/min] | variiert ja nach Leistung (siehe technisches Datenblatt) |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 183 x 142,5 x 116 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 3,3 |
Max. Luftaustritt [°C] | 700 |
Max. Lufteintritt [°C] | 350 |
bis 350°C Zuluft Temp./ 5900-1700Watt
Spannung [VAC] | 400 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 5,9 - 17 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 164 x 178 x 164 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 4,1 |
Max. Luftaustritt [°C] | 650 °C |
Max. Lufteintritt [°C] | 350 °C |
bis 900°C Austritts- Temperatur
Spannung [VAC] | 400 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 11 |
Min. Luftmenge [l/min] | 750 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 245 x 142,5 x 116 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 4,3 |
Max. Luftaustritt [°C] | 900 |
Max. Lufteintritt [°C] | 350 |
bis 900°C Austritts- Temperatur
Spannung [VAC] | 400 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 15 |
Min. Luftmenge [l/min] | 1000 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 258 x 178 x 164 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 5,2 |
Max. Luftaustritt [°C] | 900 |
Max. Lufteintritt [°C] | 350 |
von 2300 Watt bis 21000 Watt Druckfest bis 10Bar
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 2,3 - 21,0 |
Strom [A] | 8,3 - 27,6 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 280 - 1480 |
Gewicht [kg] | 4,7 - 24,0 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | ½“ Zoll - 2" Zoll |
Schutzklasse | I |
Konformitätszeichen | CE |
Luftanschluss [Ø mm] | ½“ Zoll - 2" Zoll |
Max. Druck Zuluft [bar] | 10,0 |
1,30 m³ / min 15000 Pa
Volumenstrom [m³/min] | ₁ 1,30 ₂ 1,50 |
Gesamtdruckdifferenz [Pa] | ₁ 15000 ₂ 20000 |
Spannung [V] | ₁ Y/Δ 200 – 255 / 346 – 440 ₂ Y/Δ 200 – 277 / 346 – 480 |
Frequenz [Hz] | ₁ 50 ₂ 60 |
Stromaufnahme [A] | ₁ Y/Δ 1,73 – 2,10 / 1,00 – 1,20 ₂ Y/Δ 2,00 – 2,50 / 1,15 – 1,45 |
Drehzahl [rpm] | ₁ 2855 ₂ 3450 |
Motorleistung [KW] | ₁ 0,55 ₂ 0,65 |
Schalldruckpegel [LpA(dp)] | ₁ 64 – 73 ₂ 69 – 76 |
Gewicht [kg] | ₁ 12 ₂ 12 |
Ansaugöffnung [mm] | G1 1/4Zoll |
Ausblasöffnung [Ø mm] | G1 1/4Zoll / Ø 38 mm Adapter (außen) |
Umgebungstemp. [°C] | -20°C bis +60°C |
Schutzart | IP 55 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 283 x 241 x 268 |
Optional | Kondensator 230 V; 40 µF / V |
3,65 m³ / min 25000 Pa
Volumenstrom [m³/min] | ₁ 3,65 ₂ 4,42 |
Gesamtdruckdifferenz [Pa] | ₁ 25000 ₂ 26000 |
Spannung [V] | ₁ 3x 230 - 400 ₂ 3x 265 - 460 |
Frequenz [Hz] | ₁ 50 ₂ 60 |
Stromaufnahme [A] | ₁ 5,1 ₂ 5,1 |
Drehzahl [rpm] | ₁ 2900 ₂ 3500 |
Motorleistung [KW] | ₁ 2,20 ₂ 2,55 |
Schalldruckpegel [LpA(dp)] | ₁ 68,8 ₂ 70,8 |
Gewicht [kg] | ₁ 26,5 ₂ 26,5 |
Ansaugöffnung [mm] | Ø 60 mm (aussen) |
Ausblasöffnung [Ø mm] | Ø 60 mm (aussen) |
Umgebungstemp. [°C] | -15°C bis +40°C |
Schutzart | IP 54 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 397 x327 x 365 |
4,9 m³ / min 1000 Pa
Volumenstrom [m³/min] | ₁ 4,9 ₂ 5,9 |
Gesamtdruckdifferenz [Pa] | ₁ 1000 ₂ 1600 |
Spannung [V] | ₁ (Δ/Y) 230 - 400 ₂ (Δ/Y) 277 - 480 |
Frequenz [Hz] | ₁ 50 ₂ 60 |
Stromaufnahme [A] | ₁ (Δ/Y) 0,55 - 0,32 ₂ (Δ/Y) 0,61 - 0,35 |
Drehzahl [rpm] | ₁ 2750 ₂ 3380 |
Motorleistung [KW] | ₁ 0,08 ₂ 0,12 |
Schalldruckpegel [LpA(dp)] | ₁ 68 - 74 ₂ 60 - 76 |
Gewicht [kg] | ₁ 8,5 ₂ 8,5 |
Ansaugöffnung [mm] | Ø 70 mm |
Ausblasöffnung [Ø mm] | Ø 60 mm (außen) |
Umgebungstemp. [°C] | -20°C bis +60°C |
Schutzart | IP 54 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 356,5 x 238 x 344,5 |
Optional | 1x230V: Kondensator 230 V; 8 µF / V |
16,1 m³ / min 1470 Pa
Volumenstrom [m³/min] | ₁ 16,1 ₂ 16,3 |
Gesamtdruckdifferenz [Pa] | ₁ 1470 ₂ 1590 |
Spannung [V] | ₁ (Y/Δ) 230 - 400 ₂ (Y/Δ) 277 - 480 |
Frequenz [Hz] | ₁ 50 ₂ 60 |
Stromaufnahme [A] | ₁ 1,51 – 0,87 ₂ 1,52 – 0,88 |
Drehzahl [rpm] | ₁ 2825 ₂ 3440 |
Motorleistung [KW] | ₁ 0,37 ₂ 0,44 |
Schalldruckpegel [LpA(dp)] | ₁ 76 ₂ 77 |
Gewicht [kg] | ₁ 17,0 ₂ 17,0 |
Ansaugöffnung [mm] | Ø 125 mm |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 90 mm (außen) |
Umgebungstemp. [°C] | -20°C bis +60°C |
Schutzart | IP 54 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 485 x 350 x 485,5 |
Optional | 1x230V: Kondensator 230 V; 30 µF / V |
Gebläse
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 0,1 |
Strom [A] | 0,43 |
Gewicht [kg] | 1,2 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 250 x 95 |
Konformitätszeichen | CE |
Max. Luftmenge bei 20°C [l/min] | 400 ltr/min |
Stat. Druck [Pa] | 4500 |
Heißluftgebläse RiOn BL Bürstenlos mit 1600Watt.
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 1,6 |
Strom [A] | 7,0 |
Max. Temperatur [°C] | 20-650 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 340 x 100, Handgriff Ø 56 mm |
Konformitätszeichen | CE |
Max. Luftmenge bei 20°C [l/min] | ca. 250 |
Stat. Druck [Pa] | ca. 3000 (nach Einlaufzeit) |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 1,3 |
Heizelementrohr [Ø mm] | 32 |
Heißluftgebläse RiOn Digital BL Bürstenlos mit 1600Watt und Display.
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 1,6 |
Strom [A] | 7,0 |
Max. Temperatur [°C] | 20-600 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 340 x 100, Handgriff Ø 56 mm |
Konformitätszeichen | CE |
Max. Luftmenge bei 20°C [l/min] | ca. 250 |
Stat. Druck [Pa] | ca. 3000 (nach Einlaufzeit) |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 1,3 |
Heizelementrohr [Ø mm] | 32 |
Heißluftgebläse ErOn Bürstenlos mit 3400Watt.
Spannung [VAC] | 2230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 3400 |
Strom [A] | 14,8 |
Max. Temperatur [°C] | 20-650 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 335 x 100, Handgriff Ø 64 mm |
Konformitätszeichen | CE |
Max. Luftmenge bei 20°C [l/min] | ca. 600 |
Stat. Druck [Pa] | ca. 3000 (nach Einlaufzeit) |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 1,5 |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50 |
Zündgerät 1000 Watt oder 1600 Watt für Festbrennstoffe.
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [W] | 1000 oder 1600 |
Strom [A] | 4,4 oder 7,0 |
Max. Temperatur [°C] | 700 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 32 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 300 x 100 (L x ∅) |
Konformitätszeichen | CE |
Max. Luftmenge bei 20°C [l/min] | 300 |
Stat. Druck [Pa] | 2800 |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | mit 2m Kabel 0,8kg |
Luftanschluss [Ø mm] | 38 |
Anschlussleitung | 3-polig; Heizung und Gebläse getrennt |
Zündgerät 1600W für Festbrennstoffe.
Spannung [VAC] | 230 oder 120 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [W] | 1600 |
Max. Temperatur [°C] | 700° |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 350 x 100 |
Konformitätszeichen | CE |
Max. Luftmenge bei 20°C [l/min] | 230 |
Stat. Druck [Pa] | 3000 |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 1,3 |
Anschluss Druckausgleichsleitung [mm] | 38 aussen |
Brennerrohr Ø | 31,5 |
Anschlussleitung | 2m Kabel, 3-polig |
Zündgerät 3400W für Festbrennstoffe.
Spannung [VAC] | 230 V |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [W] | 3400 |
Max. Temperatur [°C] | 650° |
Gewicht [kg] | 1,5 |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 94x340 |
Konformitätszeichen | CE |
Max. Luftmenge bei 20°C [l/min] | 500 |
Stat. Druck [Pa] | 3000 |
Anschluss Druckausgleichsleitung [mm] | 38 aussen |
Brennerrohr Ø | 50 |
Anschlussleitung | 2m Kabel, 3-polig |
Schweißpistole mit 360° drehbaren Heizelementrohr zur Düsenpositionierung ohne...
Spannung [V] | 120 oder 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [W] | 600 / 1000 |
Temperatur [°C] | 20-600° |
Luftmenge min. [l/min] | 40 |
Druck max [bar] | 1 |
Abmessungen L x B x H [mm] | D=62x295 mm |
Gewicht [kg] | 0,75 kg mit 3m Kabel, Luftschlauch & Y-Anschluss |
Konformitätszeichen | CE |
Schweißpistole mit 360° drehbaren Heizelementrohr zur Düsenpositionierung ohne...
Spannung [V] | 120 oder 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [W] | 600 / 600 |
Temperatur [°C] | 20-450° |
Luftmenge min. [l/min] | 40 |
Druck max [bar] | 1 |
Abmessungen L x B x H [mm] | D=62x295 mm |
Gewicht [kg] | 0,75 kg mit 3m Kabel und Luftschlauch |
Konformitätszeichen | CE |
Handschweißgerät.
Spannung [V] | 120 oder 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [W] | 1600 |
Temperatur [°C] | 20-650° |
Abmessungen [mm] | D=57 x 280mm |
Gewicht [kg] | 0,75 kg mit 3m Kabel/ 1,5m Luftschlauch 1,2 kg mit 3m Kabel/ 3m Luftschlauch |
Konformitätszeichen [CE] | CE |
Handschweißgerät mit Gebläse gekoppelt.
Spannung [V] | 120 oder 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [W] | 1600 (Maron); 100 (Soron) |
Temperatur [°C] | 20- 650 (Maron) |
Luftmenge [l/min] | 400 (Soron) |
Druck stat. [Pa] | 4500 (Soron) |
Abmessungen [mm] | 57 x 280 (Maron); 95 x 250 (Soron) |
Gewicht [kg] | 1,2 mit 1,5m Kabel/Luftschlauch (Maron); 1,2 mit 3m Netzkabel (Soron) |
Konformitätszeichen [CE] | CE |
AKKU-betriebenes Handschweißgerät.
Spannung [V] | max. 60V |
Leistung [W] | 1200 |
Temperatur [°C] | 600 |
Gewicht [kg] | 1,5 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 100 x 340, Handgriff 56 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht Set [kg] | 7,5 |
Emission [dB] | 55 |
Luftfördermenge [l/min] | 150 |
Handschweißgeräte.
Spannung [V] | 120 oder 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [W] | 1600 |
