Andere Spannungen, Leistungen undSonderausführungen, wie externe Ansteuerung über Regler oder SPS möglich.
Fragen Sie uns danach !!!
- 24 Monate Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)
Andere Spannungen, Leistungen undSonderausführungen, wie externe Ansteuerung über Regler oder SPS möglich.
Fragen Sie uns danach !!!
- 24 Monate Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 4,5 - 8,8 |
Strom [A] | 11,5 - 19,6 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 590 - 830 |
Gewicht [kg] | 0,9 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 279x85x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
Artikelnr. | Beschreibung |
---|
5112685 | Lufterhitzer M50L | Potentiometer| 4,5kW / 230Volt |
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 4,5 |
Strom [A] | 19,6 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 590 |
Gewicht [kg] | 0,9 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 279x85x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
5112686 | Lufterhitzer M50L | Potentiometer | 4,6kW / 400Volt ( 2Phasen ) |
Spannung [VAC] | 400-480 (2PH) |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 4,6-8,8 |
Strom [A] | 11,5-18,3 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 830 |
Gewicht [kg] | 0,9 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 279x85x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
5112688 | Lufterhitzer M50L | Potentiometer | 6,1kW / 400Volt ( 2Phasen ) |
Spannung [VAC] | 400-440 (2PH) |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 6,1-7,4 |
Strom [A] | 15,3-16,8 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 600 |
Gewicht [kg] | 0,9 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 279x85x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
© 2023 Herz GmbH