- Handlich.
- Baustellenerprobt.
- Kostengünstig.
- Optimales Preis- / Leistungsverhältnis.
- Stufenlos einstellbare Temperatur.
- Ermüdungsfreies Schweißen durch ergonomische Handgriffform.
- Servicefreundlich.
- Höchste Qualität.
- Große Auswahl an Zubehör-Range.
RiOn Digital
Technische Daten
| Spannung [V] | 120 oder 230 |
| Frequenz [Hz] | 50/60 |
| Leistung [W] | 1600 |
| Temperatur [°C] | 20-600° |
| Luftmenge [l/min] | 250 |
| Druck stat. [Pa] | ca. 3000 |
| Emission [dB] | 64 |
| Abmessungen [mm] | D=100x340 mm, Handgriff 60/56 |
| Gewicht [kg] | 1,3 kg mit Kabel |
| Konformitätszeichen [CE] | CE |
| Artikelnr. | Beschreibung |
|---|
| 6600070 | Rion Digital für steckbare Düsen |
| Spannung [V] | 120 oder 230 |
| Frequenz [Hz] | 50/60 |
| Leistung [W] | 1600 |
| Temperatur [°C] | 20-600° |
| Luftmenge [l/min] | 250 |
| Druck stat. [Pa] | ca. 3000 |
| Emission [dB] | 64 |
| Abmessungen [mm] | D=100x340 mm, Handgriff 60/56 |
| Gewicht [kg] | 1,3 kg mit Kabel |
| 6600071 | Rion Digital mit Gewinde M10 |
| Spannung [V] | 120 oder 230 |
| Frequenz [Hz] | 50/60 |
| Leistung [W] | 1600 |
| Temperatur [°C] | 20-600° |
| Luftmenge [l/min] | 250 |
| Druck stat. [Pa] | ca. 3000 |
| Emission [dB] | 64 |
| Abmessungen [mm] | D=100x340 mm, Handgriff 60/56 |
| Gewicht [kg] | 1,3 kg mit Kabel |
| 6600072 | Rion Digital mit Gewinde M14 |
| Spannung [V] | 120 oder 230 |
| Frequenz [Hz] | 50/60 |
| Leistung [W] | 1600 |
| Temperatur [°C] | 20-600° |
| Luftmenge [l/min] | 250 |
| Druck stat. [Pa] | ca. 3000 |
| Emission [dB] | 64 |
| Abmessungen [mm] | D=100x340 mm, Handgriff 60/56 |
| Gewicht [kg] | 1,3 kg mit Kabel |
