Apparate und Behälterbau
Weitere Produkte finden Sie in folgenden Kategorien:
Schweißpistole mit 360° drehbaren Heizelementrohr zur Düsenpositionierung ohne...
Spannung [V] | 120 oder 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [W] | 600 / 1000 |
Temperatur [°C] | 20-600° |
Luftmenge min. [l/min] | 40 |
Druck max [bar] | 1 |
Abmessungen L x B x H [mm] | D=62x295 mm |
Gewicht [kg] | 0,75 kg mit 3m Kabel, Luftschlauch & Y-Anschluss |
Konformitätszeichen | CE |
Schweißpistole mit 360° drehbaren Heizelementrohr zur Düsenpositionierung ohne...
Spannung [V] | 120 oder 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [W] | 600 / 600 |
Temperatur [°C] | 20-450° |
Luftmenge min. [l/min] | 40 |
Druck max [bar] | 1 |
Abmessungen L x B x H [mm] | D=62x295 mm |
Gewicht [kg] | 0,75 kg mit 3m Kabel und Luftschlauch |
Konformitätszeichen | CE |
Handschweißgerät.
Spannung [V] | 120 oder 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [W] | 1600 |
Temperatur [°C] | 20-650° |
Abmessungen [mm] | D=57 x 280mm |
Gewicht [kg] | 0,75 kg mit 3m Kabel/ 1,5m Luftschlauch 1,2 kg mit 3m Kabel/ 3m Luftschlauch |
Konformitätszeichen [CE] | CE |
Handschweißgerät mit Gebläse gekoppelt.
Spannung [V] | 120 oder 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [W] | 1600 (Maron); 100 (Soron) |
Temperatur [°C] | 20- 650 (Maron) |
Luftmenge [l/min] | 400 (Soron) |
Druck stat. [Pa] | 4500 (Soron) |
Abmessungen [mm] | 57 x 280 (Maron); 95 x 250 (Soron) |
Gewicht [kg] | 1,2 mit 1,5m Kabel/Luftschlauch (Maron); 1,2 mit 3m Netzkabel (Soron) |
Konformitätszeichen [CE] | CE |
Artikelnummer: 6600434
AKKU-betriebenes Handschweißgerät.
Spannung [V] | max. 60V |
Leistung [W] | 1200 |
Temperatur [°C] | 600 |
Gewicht [kg] | 1,5 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 100 x 340, Handgriff 56 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht Set [kg] | 7,5 |
Emission [dB] | 55 |
Luftfördermenge [l/min] | 150 |
1600 Watt.
Spannung [V] | 120 oder 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [W] | 1600 |
Temperatur [°C] | 20-650 |
Luftmenge [l/min] | 250 |
Druck stat. [Pa] | ca. 3000 |
Emission [dB] | 64 |
Abmessungen [mm] | D=100x340 mm, Handgriff 60/56 |
Gewicht [kg] | 1,3 kg mit Kabel |
Konformitätszeichen [CE] | CE |
1600 Watt.
Spannung [V] | 120 oder 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [W] | 1600 |
Temperatur [°C] | 20-600° |
Luftmenge [l/min] | 250 |
Druck stat. [Pa] | ca. 3000 |
Emission [dB] | 64 |
Abmessungen [mm] | D=100x340 mm, Handgriff 60/56 |
Gewicht [kg] | 1,3 kg mit Kabel |
Konformitätszeichen [CE] | CE |
Heißluftgebläse.
Spannung [V] | 120 oder 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [W] | 2700 / 3400 |
Temperatur [°C] | 20-650° |
Luftmenge [l/min] | 500 |
Druck stat. [Pa] | ca. 3000 |
Emission [dB] | 64 |
Abmessungen [mm] | D=90x320 mm, Handgriff 64 |
Gewicht [kg] | 1,5 kg mit Kabel |
Konformitätszeichen [CE] | CE |
Artikelnummer: 5400265
Leiser und sicherer Luftversorger für eine Schweißpistole.
Artikelnummer: 5400266
Leiser und sicherer Luftversorger für zwei Schweißpistolen.
Artikelnummer: K01405
Spannung [V] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [W] | 900 |
Gewicht [kg] | 3,0 kg mit Kabel |
Konformitätszeichen | CE |
Fräsbreite [mm] | 35 |
Frästiefe [mm] | 6 |
Artikelnummer: 5226100
Vakuumpumpe Prüfglocken.
Spannung [V] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [W] | 350 |
Gewicht [kg] | 12 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 230 x 150 x 250 |
Konformitätszeichen | CE |
Luftfördermenge [l/min] | 133 |
Druck stat. [bar] | 0,15 |
Unterdruck ./. 0,85 | 90% Vakuum |
Luftanschluss | Bajonettkupplung |
Artikelnummer: 5800172
Akkubetriebenes Vakuumprüfset.
Prüfglockendurchmesser [mm] | 210 |
Gewicht Set [kg] | 4,5 |
Schlauchlänge [m] | 1,5 |
Prüfvakuum [bar] | empfohlen 0,2 |
Weitere Produkte finden Sie in folgenden Kategorien: