Der Universelle!
Andere Spannungen, Leistungen und
Sonderausführungen, wie externe Ansteuerung
über Regler oder SPS möglich.
Fragen Sie uns danach !!!
Sonderzubehör auf Anfrage!!!
- 24 Monate Gewährleistung (ausgenommen Verschleissteile)
Der Universelle!
Andere Spannungen, Leistungen und
Sonderausführungen, wie externe Ansteuerung
über Regler oder SPS möglich.
Fragen Sie uns danach !!!
Sonderzubehör auf Anfrage!!!
- 24 Monate Gewährleistung (ausgenommen Verschleissteile)
Spannung [VAC] | 230 - 400 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 2,2 - 4,5 |
Strom [A] | 10- 15,7 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 260 - 490 |
Gewicht [kg] | 0,8 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 240x85 x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
Artikelnr. | Beschreibung |
---|
5101803 | Lufterhitzer M50 | ohne Elektronik | 2,2kW / 230Volt |
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 2,2 |
Strom [A] | 9,6 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 260 |
Gewicht [kg] | 0,8 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 240x85x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
5101802 | Lufterhitzer M50 | ohne Elektronik | 3,7kW / 230Volt |
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 3,7 |
Strom [A] | 16,1 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 360 |
Gewicht [kg] | 0,8 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 240x85 x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
5101809 | Lufterhitzer M50 | ohne Elektronik | 4,5kW / 400Volt ( 2Phasen) |
Spannung [VAC] | 400 (2Ph) |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 4,5 |
Strom [A] | 11,3 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 490 |
Gewicht [kg] | 0,8 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 240x85x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
© 2023 Herz GmbH